L'évolution des effectifs dans les l'Enseignement Catholique
des Alpes-Maritimes

L'enseignement Catholique des Alpes-Maritimes, c'est pour la rentrée 2008/2009 :

 20663 élèves répartis dans 29 Ecoles, 16 Collèges,

 11 Lycées d'enseignement général et technologique,

6 Lycées professionnels, 6 établissements d'enseignement supérieur.

 

Année Ecole Collège LGT (1) LP (2) Total
1er degré
Total
2nd degré
Total
éléves
94-95 7922 5767 2922 1755 7922 10444 18366
95-96 7925 5754 2970 1733 7925 10457 18382
96-97 8036 5860 3071 1822 8036 10753 18789
97-98 8038 5950 3208 1862 8038 11020 19058
98-99 7978 6127 3116 1795 7978 11038 19016
99-00 8084 6387 3151 1809 8084 11347 19431
00-01 8058 6643 3071 1763 8058 11477 19535
01-02 8061 6701 3173 1782 8061 11656 19717
02-03 8072 6832 3213 1768 8072 11813 19885
03-04 8101 6848 3207 1792 8101 11847 19948
04-05 8096 6855 3296 1837 8096 11988 20084
05-06 8049 6874 3378 1791 8049 12043 20092
06-07 8080 6790 3404 1788 8080 11982 20062
07-08 8010 7029 3413 1853 8010 12295 20305
08-09 8054 7098 3632 1879 8054 12609 20663

(1) LGT : Lycée Général et Technologique - (2) LP : Lycée Professionnel